| No | Deprem Kodu | Olus tarihi | Olus zamani | Enlem | Boylam | Der(km) | xM | MD | ML | Mw | Ms | Mb | Tip | Yer |
| 1 | 20181122055051 | 2018.11.22 | 05:50:51.43 | 372.117 | 424.083 | 004.7 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | Ke | KAVALLI-SILOPI (SIRNAK) [West 0.9 km] |
| 2 | 20180523074604 | 2018.05.23 | 07:46:04.74 | 372.435 | 426.618 | 008.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | Ke | CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) [South East 6.0 km] |
| 3 | 20180323193035 | 2018.03.23 | 19:30:35.63 | 372.277 | 425.287 | 013.9 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | Ke | OZGEN-SILOPI (SIRNAK) [South 1.1 km] |
| 4 | 20180110035636 | 2018.01.10 | 03:56:36.47 | 370.177 | 424.915 | 011.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | Ke | IRAK |
| 5 | 20170609064647 | 2017.06.09 | 06:46:47.01 | 372.082 | 425.225 | 007.9 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ke | BASVERIMLI-SILOPI (SIRNAK) [North West 1.4 km] |
| 6 | 20161010185010 | 2016.10.10 | 18:50:10.76 | 372.995 | 424.840 | 001.1 | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | Ke | DEDELER-SILOPI (SIRNAK) [ 3.39 km] |
| 7 | 20150111011135 | 2015.01.11 | 01:11:35.21 | 372.372 | 424.783 | 005.3 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | | 0.0 | 0.0 | Ke | SILOPI (SIRNAK) [South East 1.4 km] |
| 8 | 20141229221229 | 2014.12.29 | 22:12:29.92 | 372.688 | 425.298 | 002.4 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | | 0.0 | 0.0 | Ke | BIRLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) [North East 2.7 km] |
| 9 | 20141209180138 | 2014.12.09 | 18:01:38.94 | 369.317 | 423.298 | 005.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | | 0.0 | 0.0 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [South West 23.2 km] |
| 10 | 20140718162401 | 2014.07.18 | 16:24:01.34 | 372.962 | 422.637 | 005.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | | 0.0 | 0.0 | Ke | BOZALAN-CIZRE (SIRNAK) [South 3.5 km] |
| 11 | 20140421064148 | 2014.04.21 | 06:41:48.43 | 373.133 | 425.307 | 005.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) [South West 4.2 km] |
| 12 | 20131212225733 | 2013.12.12 | 22:57:33.52 | 374.018 | 423.543 | 001.1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | IKIZCE- (SIRNAK) [South East 7.2 km] |
| 13 | 20130925114943 | 2013.09.25 | 11:49:43.74 | 371.607 | 425.535 | 022.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | AKTEPE-SILOPI (SIRNAK) [East 2.2 km] |
| 14 | 20130713191926 | 2013.07.13 | 19:19:26.83 | 370.710 | 424.845 | 018.2 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | | 0.0 | 0.0 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [South East 8.2 km] |
| 15 | 20130713183949 | 2013.07.13 | 18:39:49.50 | 371.223 | 424.905 | 018.6 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | | 0.0 | 0.0 | Ke | AKTEPE-SILOPI (SIRNAK) [South West 5.5 km] |
| 16 | 20130713180235 | 2013.07.13 | 18:02:35.48 | 372.063 | 424.617 | 007.8 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | | 0.0 | 0.0 | Ke | ORTAKOY-SILOPI (SIRNAK) [North East 1.6 km] |
| 17 | 20130713173148 | 2013.07.13 | 17:31:48.08 | 370.747 | 424.150 | 008.8 | 4.4 | 0.0 | 4.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [South 6.5 km] |
| 18 | 20130710122534 | 2013.07.10 | 12:25:34.24 | 371.055 | 424.203 | 005.0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | | 0.0 | 0.0 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [ 2.37 km] |
| 19 | 20130710094433 | 2013.07.10 | 09:44:33.68 | 370.913 | 424.013 | 002.3 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | | 0.0 | 0.0 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [ 4.4 km] |
| 20 | 20130708225503 | 2013.07.08 | 22:55:03.59 | 370.835 | 424.707 | 016.5 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | | 0.0 | 0.0 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [South East 6.4 km] |
| 21 | 20121120071922 | 2012.11.20 | 07:19:22.80 | 372.863 | 426.100 | 010.3 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | | 0.0 | 0.0 | Ke | CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) [South West 3.0 km] |
| 22 | 20121030051948 | 2012.10.30 | 05:19:48.89 | 371.845 | 427.515 | 005.5 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | | 0.0 | 0.0 | Ke | TÜRKiYE-IRAK SINIR BÖLGESi |
| 23 | 20120708071821 | 2012.07.08 | 07:18:21.88 | 372.375 | 424.412 | 008.5 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | | 0.0 | 0.0 | Ke | SILOPI (SIRNAK) [South West 2.9 km] |
| 24 | 20120703154428 | 2012.07.03 | 15:44:28.46 | 373.187 | 426.037 | 005.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) [South East 3.4 km] |
| 25 | 20120622234320 | 2012.06.22 | 23:43:20.08 | 372.675 | 425.163 | 002.9 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | | 0.0 | 0.0 | Ke | BIRLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) [North 2.4 km] |
| 26 | 20120621220930 | 2012.06.21 | 22:09:30.26 | 372.852 | 423.630 | 005.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | | 0.0 | 0.0 | Ke | PINARONU-SILOPI (SIRNAK) [North East 2.6 km] |
| 27 | 20120616032257 | 2012.06.16 | 03:22:57.65 | 372.503 | 424.403 | 002.5 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | | 0.0 | 0.0 | Ke | YENIKOY-SILOPI (SIRNAK) [South East 2.7 km] |
| 28 | 20120616031256 | 2012.06.16 | 03:12:56.21 | 372.917 | 423.930 | 006.6 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | | 0.0 | 0.0 | Ke | UCAGAC-SILOPI (SIRNAK) [South 0.6 km] |
| 29 | 20120616024410 | 2012.06.16 | 02:44:10.05 | 372.257 | 424.197 | 004.9 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | | 0.0 | 0.0 | Ke | KAVALLI-SILOPI (SIRNAK) [North 1.6 km] |
| 30 | 20120616021006 | 2012.06.16 | 02:10:06.98 | 372.500 | 424.170 | 005.0 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | | 0.0 | 0.0 | Ke | YENIKOY-SILOPI (SIRNAK) [South West 2.3 km] |
| 31 | 20120615234816 | 2012.06.15 | 23:48:16.06 | 372.948 | 423.947 | 003.4 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | | 0.0 | 0.0 | Ke | UCAGAC-SILOPI (SIRNAK) [South East 0.3 km] |
| 32 | 20120615002044 | 2012.06.15 | 00:20:44.20 | 373.005 | 424.762 | 005.0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | | 0.0 | 0.0 | Ke | DEDELER-SILOPI (SIRNAK) [North East 2.8 km] |
| 33 | 20120614223721 | 2012.06.14 | 22:37:21.58 | 372.797 | 424.010 | 005.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | | 0.0 | 0.0 | Ke | UCAGAC-SILOPI (SIRNAK) [South East 2.1 km] |
| 34 | 20120614171736 | 2012.06.14 | 17:17:36.63 | 373.247 | 424.378 | 006.6 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | | 0.0 | 0.0 | Ke | DEDELER-SILOPI (SIRNAK) [North West 3.6 km] |
| 35 | 20120614113632 | 2012.06.14 | 11:36:32.79 | 372.703 | 423.865 | 005.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | | 0.0 | 0.0 | Ke | UCAGAC-SILOPI (SIRNAK) [South West 3.1 km] |
| 36 | 20120614064948 | 2012.06.14 | 06:49:48.99 | 372.902 | 424.138 | 006.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | UCAGAC-SILOPI (SIRNAK) [South East 2.0 km] |
| 37 | 20120614063849 | 2012.06.14 | 06:38:49.96 | 372.795 | 424.408 | 006.2 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | | 0.0 | 0.0 | Ke | ESENLI-SILOPI (SIRNAK) [South West 0.8 km] |
| 38 | 20120614062555 | 2012.06.14 | 06:25:55.38 | 373.058 | 424.835 | 005.8 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | | 0.0 | 0.0 | Ke | DEDELER-SILOPI (SIRNAK) [North East 3.6 km] |
| 39 | 20120614055251 | 2012.06.14 | 05:52:51.97 | 372.487 | 424.273 | 005.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | | 0.0 | 0.0 | Ke | YENIKOY-SILOPI (SIRNAK) [South East 2.4 km] |
| 40 | 20120614055002 | 2012.06.14 | 05:50:02.00 | 372.917 | 423.862 | 004.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | UCAGAC-SILOPI (SIRNAK) [South West 0.9 km] |
| 41 | 20120602151919 | 2012.06.02 | 15:19:19.96 | 372.783 | 425.928 | 005.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) [South West 4.8 km] |
| 42 | 20111204215632 | 2011.12.04 | 21:56:32.88 | 371.355 | 423.622 | 007.2 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | BUGDAYLI-SILOPI (SIRNAK) [South West 5.3 km] |
| 43 | 20111121101144 | 2011.11.21 | 10:11:44.88 | 372.047 | 426.597 | 024.6 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | CARDAKLI-SILOPI (SIRNAK) [South East 7.3 km] |
| 44 | 20111108214609 | 2011.11.08 | 21:46:09.39 | 372.803 | 424.262 | 007.9 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | YENIKOY-SILOPI (SIRNAK) [North East 1.2 km] |
| 45 | 20111014165842 | 2011.10.14 | 16:58:42.93 | 373.120 | 426.312 | 022.9 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) [North West 2.1 km] |
| 46 | 20110827160037 | 2011.08.27 | 16:00:37.57 | 373.213 | 426.140 | 006.4 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) [North West 3.8 km] |
| 47 | 20110722211614 | 2011.07.22 | 21:16:14.56 | 371.223 | 424.255 | 002.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [South East 0.5 km] |
| 48 | 20110715060441 | 2011.07.15 | 06:04:41.14 | 373.622 | 425.733 | 005.4 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) [North 3.1 km] |
| 49 | 20110711224152 | 2011.07.11 | 22:41:52.81 | 370.715 | 424.555 | 005.4 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [South East 6.7 km] |
| 50 | 20110629202621 | 2011.06.29 | 20:26:21.73 | 371.397 | 424.138 | 007.6 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [North West 1.7 km] |
| 51 | 20110629063911 | 2011.06.29 | 06:39:11.12 | 371.973 | 425.323 | 014.9 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | BASVERIMLI-SILOPI (SIRNAK) [South West 0.8 km] |
| 52 | 20110628042637 | 2011.06.28 | 04:26:37.77 | 373.608 | 425.938 | 007.0 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) [North East 3.7 km] |
| 53 | 20110627172855 | 2011.06.27 | 17:28:55.78 | 371.393 | 424.888 | 004.9 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | AKTEPE-SILOPI (SIRNAK) [South West 4.3 km] |
| 54 | 20110531064619 | 2011.05.31 | 06:46:19.26 | 373.907 | 425.535 | 006.4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) [North West 6.5 km] |
| 55 | 20110529143012 | 2011.05.29 | 14:30:12.05 | 373.635 | 425.445 | 010.2 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | | 0.0 | 0.0 | Ke | GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) [North West 4.0 km] |
| 56 | 20110529110205 | 2011.05.29 | 11:02:05.09 | 373.602 | 425.418 | 009.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | | 0.0 | 4.5 | Ke | GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) [North West 3.8 km] |
| 57 | 20110220081925 | 2011.02.20 | 08:19:25.32 | 373.292 | 426.937 | 005.8 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | | 0.0 | 0.0 | Ke | DAMLACA-SILOPI (SIRNAK) [East 2.2 km] |
| 58 | 20110122152851 | 2011.01.22 | 15:28:51.58 | 372.905 | 425.380 | 005.0 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | BIRLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) [North East 5.2 km] |
| 59 | 20101123152242 | 2010.11.23 | 15:22:42.73 | 372.430 | 425.725 | 005.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | CARDAKLI-SILOPI (SIRNAK) [North West 1.6 km] |
| 60 | 20100116080644 | 2010.01.16 | 08:06:44.19 | 371.520 | 426.783 | 013.1 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | | 0.0 | 0.0 | Ke | TÜRKIYE-IRAK SINIR BÖLGESI |
| 61 | 20100114223103 | 2010.01.14 | 22:31:03.09 | 372.417 | 424.697 | 006.4 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | SILOPI (SIRNAK) [South West 0.8 km] |
| 62 | 20100104072235 | 2010.01.04 | 07:22:35.22 | 372.655 | 427.342 | 005.8 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) [South East 8.8 km] |
| 63 | 20090819215234 | 2009.08.19 | 21:52:34.93 | 372.932 | 426.757 | 008.7 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) [East 3.0 km] |
| 64 | 20090622125013 | 2009.06.22 | 12:50:13.37 | 373.218 | 422.817 | 003.9 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | BOZALAN-CIZRE (SIRNAK) [South East 1.8 km] |
| 65 | 20070508184016 | 2007.05.08 | 18:40:16.66 | 372.665 | 423.928 | 005.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | YENIKOY-SILOPI (SIRNAK) [West 2.7 km] |
| 66 | 20070116005934 | 2007.01.16 | 00:59:34.87 | 372.008 | 423.408 | 005.2 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | KAVAKOZU-SILOPI (SIRNAK) [South 2.3 km] |
| 67 | 20061126040853 | 2006.11.26 | 04:08:53.40 | 372.312 | 421.483 | 006.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | KATRAN-CIZRE (SIRNAK) [South East 4.2 km] |
| 68 | 20060909021920 | 2006.09.09 | 02:19:20.66 | 373.348 | 421.365 | 002.1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | ASAGICESME-CIZRE (SIRNAK) [South East 1.0 km] |
| 69 | 20060331065554 | 2006.03.31 | 06:55:54.30 | 372.663 | 426.710 | 008.3 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) [South East 4.1 km] |
| 70 | 20060202051232 | 2006.02.02 | 05:12:32.58 | 370.117 | 425.045 | 032.3 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | IRAK |
| 71 | 20040510205145 | 2004.05.10 | 20:51:45.90 | 371.100 | 425.600 | 15 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | TÜRKIYE-IRAK SINIR BÖLGESI |
| 72 | 20020118143111 | 2002.01.18 | 14:31:11.70 | 373.900 | 426.500 | 10 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | DAMLACA-SILOPI (SIRNAK) [North West 6.8 km] |
| 73 | 20001024105252 | 2000.10.24 | 10:52:52.10 | 371.100 | 424.300 | 10 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [South East 1.9 km] |
| 74 | 19910202090901 | 1991.02.02 | 09:09:01.00 | 371.700 | 425.900 | 21 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 4.9 | Ke | KAPILI-SILOPI (SIRNAK) [North East 1.1 km] |
| 75 | 19910202065443 | 1991.02.02 | 06:54:43.00 | 372.000 | 425.600 | 26 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 4.7 | Ke | BASVERIMLI-SILOPI (SIRNAK) [South East 2.0 km] |
| 76 | 19910130194254 | 1991.01.30 | 19:42:54.10 | 371.100 | 426.500 | 28 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | | 4.6 | 4.7 | Ke | TÜRKIYE-IRAK SINIR BÖLGESI |
| 77 | 19820101193023 | 1982.01.01 | 19:30:23.90 | 372.400 | 426.100 | 10 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 4.8 | Ke | CARDAKLI-SILOPI (SIRNAK) [North East 2.4 km] |
| 78 | 19501125171855 | 1950.11.25 | 17:18:55.30 | 370.700 | 424.800 | 060.0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | Ke | OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) [South East 8.0 km] |
Yorumlar
Yorum Gönder